2024年国家公务员笔试合格分数线已公布 |
---|
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关和省级(含副省级)直属机构综合管理类职位 | 105/60 |
市(地)级和县(区)级直属机构 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省区市)市(地)级和县(区)级直属机构 | 90/45 |
定向招录大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员和在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 90/45 |
非通用语职位,以及特殊专业 | 90/45 |
特殊专业职位 | 90/45 |
中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试 | 不低于45分 |
2023年国家公务员笔试合格分数线已公布 |
---|
类别 | 分数/行测 |
---|---|
中央机关和省级(含副省级)直属机构 | 110/60 |
市(地)级和县(区)级直属机构 | 100/55 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省区市)市(地)级和县(区)级直属机构 | 95/50 |
定向招录大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员和在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 | 95/50 |
非通用语职位,以及特殊专业 | 95/50 |
特殊专业职位 | 95/50 |
中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位统一组织了专业科目笔试 | 合格分数线为不低于45分 |
2022年国家公务员笔试合格分数线已公布 |
---|
类别 | 分数/行测 |
---|---|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 90/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 85/45 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 85/45 |
非通用语职位 | 85/45 |
特殊专业职位 | 85/45 |
中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位 | 职位层级划定,专业科目不低于45 |
2021年国家公务员笔试合格分数线已公布 |
---|
类别 | 分数/行测 |
---|---|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 90/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 85/45 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 85/45 |
非通用语职位 | 85/45 |
特殊专业职位 | 85/45 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50 |
2020年国家公务员笔试合格分数线已公布 |
---|
类别 | 分数/行测 |
---|---|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50 |
非通用语职位 | 95/50 |
特殊专业职位 | 95/50 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50 |
2019年国家公务员笔试合格分数线已公布 |
---|
类别 | 分数/行测 |
---|---|
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 95/50 |
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50 |
非通用语职位 | 95/50 |
特殊专业职位 | 95/50 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 95/50 |