2024年11月05日
报名日期:见公告
招考人数:见公告
招考地区:省级
招录机关名称 | 招录职位名称 | 招录职位编码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
成都市住房和城乡建设局 | 财务管理 | 26101008 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市住房和城乡建设局 | 工程质量监督(一) | 26101009 | < 5:1 |
成都市住房和城乡建设局 | 工程质量监督(二) | 26101010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市住房和城乡建设局 | 施工安全监督(一) | 26101011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市住房和城乡建设局 | 施工安全监督(二) | 26101012 | < 5:1 |
成都市公园城市建设管理局 | 林草有害生物检疫 | 26101030 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市生态环境局 | 财务管理 | 26201001 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市生态环境局 | 自然资源执法 | 26201002 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市生态环境局 | 行政执法 | 26201003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市生态环境局 | 自然资源保护 | 26201004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市生态环境局 | 行政执法(一) | 26201005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市生态环境局 | 行政执法(二) | 26201006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市生态环境局 | 行政执法(三) | 26201007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市交通运输局 | 安全监督 | 26201013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市交通运输局 | 综合管理 | 26201014 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市交通运输局 | 执法岗位(一) | 26201015 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市交通运输局 | 执法岗位(二) | 26201016 | < 5:1 |
成都市交通运输局 | 执法岗位(三) | 26201017 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市交通运输局 | 执法岗位(四) | 26201018 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市交通运输局 | 执法岗位(五) | 26201019 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市农业农村局 | 执法财务 | 26201020 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市农业农村局 | 动物检疫执法 | 26201021 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市农业农村局 | 农业执法 | 26201022 | < 5:1 |
成都市农业农村局 | 农业执法(一) | 26201023 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市农业农村局 | 农业执法(二) | 26201024 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市农业农村局 | 农业执法 | 26201025 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市应急管理局 | 综合执法 | 26201026 | < 5:1 |
成都市应急管理局 | 安全执法 | 26201027 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市文化广电旅游局 | 旅游执法 | 26201028 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市文化广电旅游局 | 综合执法 | 26201029 | < 5:1 |
成都市锦江区 | 应急管理(一) | 26201033 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市锦江区 | 应急管理(二) | 26201034 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市锦江区 | 执法管理(一) | 26201035 | < 5:1 |
成都市锦江区 | 执法管理(二) | 26201036 | < 5:1 |
成都市锦江区 | 综合执法 | 26201037 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市锦江区 | 综合管理 | 26301031 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市锦江区 | 政务服务 | 26301032 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市青羊区 | 行政执法(一) | 26201040 | ≥ 100:1 |
成都市青羊区 | 行政执法(二) | 26201041 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市青羊区 | 行政执法(三) | 26201042 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市青羊区 | 网络交易监管(一) | 26201043 | ≥ 100:1 |
成都市青羊区 | 网络交易监管(二) | 26201044 | ≥ 100:1 |
成都市青羊区 | 工业产品质量监管 | 26201045 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市青羊区 | 水务辅助管理 | 26301038 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市青羊区 | 信息化建设 | 26301039 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市金牛区 | 应急执法(一) | 26201048 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市金牛区 | 应急执法(二) | 26201049 | ≥ 100:1 |
成都市金牛区 | 市场执法(一) | 26201050 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市金牛区 | 市场执法(二) | 26201051 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市金牛区 | 市场执法(三) | 26201052 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市金牛区 | 综合执法(一) | 26201053 | < 5:1 |
成都市金牛区 | 综合执法(二) | 26201054 | < 5:1 |
成都市金牛区 | 城市执法 | 26201055 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市金牛区 | 住建执法 | 26201056 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市金牛区 | 综合管理 | 26301046 | ≥ 100:1 |
成都市金牛区 | 维权服务 | 26301047 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市武侯区 | 城市管理执法(一) | 26201060 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市武侯区 | 城市管理执法(二) | 26201061 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市武侯区 | 文化市场执法(一) | 26201062 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市武侯区 | 文化市场执法(二) | 26201063 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市武侯区 | 综合执法(一) | 26201064 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市武侯区 | 综合执法(二) | 26201065 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市武侯区 | 业务经办 | 26301057 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市武侯区 | 市政工程管理 | 26301058 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市武侯区 | 政务服务 | 26301059 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市成华区 | 综合行政执法(一) | 26201070 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市成华区 | 综合行政执法(二) | 26201071 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市成华区 | 市场监管执法 | 26201072 | ≥ 100:1 |
成都市成华区 | 应急执法 | 26201073 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市成华区 | 法律援助 | 26301066 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市成华区 | 社保服务 | 26301067 | ≥ 100:1 |
成都市成华区 | 就业服务 | 26301068 | ≥ 100:1 |
成都市成华区 | 医保稽核 | 26301069 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市龙泉驿区 | 综合管理 | 26201077 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市龙泉驿区 | 综合管理 | 26201078 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市龙泉驿区 | 应急执法 | 26201079 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市龙泉驿区 | 财务管理 | 26301074 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市龙泉驿区 | 信息建设 | 26301075 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市龙泉驿区 | 业务岗位 | 26301076 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市龙泉驿区 | 财务管理 | 26301080 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市龙泉驿区 | 产业规划 | 26301081 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市龙泉驿区 | 综合管理 | 26301082 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市龙泉驿区 | 产业规划 | 26301083 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市龙泉驿区 | 产业数据分析 | 26301084 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市龙泉驿区 | 产业数据分析 | 26301085 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市青白江区 | 执法管理 | 26201086 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市青白江区 | 综合管理 | 26201089 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市青白江区 | 行业监管 | 26201090 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市青白江区 | 安全管理 | 26201091 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市青白江区 | 综合管理 | 26301087 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市青白江区 | 综合管理 | 26301088 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市青白江区 | 科技研究 | 26301092 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市青白江区 | 建设规划 | 26301093 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市青白江区 | 产业研究 | 26301094 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市青白江区 | 经济建设 | 26301095 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市青白江区 | 农林经济发展 | 26301096 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市青白江区 | 经济发展研究 | 26301097 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市新都区 | 设备监管 | 26201110 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市新都区 | 食药监管 | 26201111 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新都区 | 城管执法(一) | 26201112 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新都区 | 城管执法(二) | 26201113 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新都区 | 应急执法 | 26201114 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新都区 | 经济发展 | 26301098 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市新都区 | 工程建设 | 26301099 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市新都区 | 社会治理 | 26301100 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市新都区 | 乡村振兴 | 26301101 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市新都区 | 城乡规划 | 26301102 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新都区 | 财务管理 | 26301103 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市新都区 | 新闻宣传 | 26301104 | ≥ 100:1 |
成都市新都区 | 产业发展 | 26301105 | ≥ 100:1 |
成都市新都区 | 产业发展 | 26301106 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新都区 | 社会服务 | 26301107 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市新都区 | 法律服务 | 26301108 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新都区 | 项目管理 | 26301109 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市温江区 | 综合执法(一) | 26201119 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市温江区 | 综合执法(二) | 26201120 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市温江区 | 城管执法(一) | 26201121 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市温江区 | 城管执法(二) | 26201122 | < 5:1 |
成都市温江区 | 城管执法(三) | 26201123 | < 5:1 |
成都市温江区 | 物业管理 | 26301115 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市温江区 | 产业发展 | 26301116 | ≥ 100:1 |
成都市温江区 | 经济统计 | 26301117 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市温江区 | 旅游管理 | 26301118 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市双流区 | 规划建设 | 26201124 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市双流区 | 交通运输 | 26201125 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市双流区 | 质量安全管理 | 26201126 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市双流区 | 综合执法(一) | 26201127 | < 5:1 |
成都市双流区 | 综合执法(二) | 26201128 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市双流区 | 综合执法(三) | 26201129 | < 5:1 |
成都市双流区 | 综合执法(四) | 26201130 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市郫都区 | 行政执法(一) | 26201137 | < 5:1 |
成都市郫都区 | 行政执法(二) | 26201138 | < 5:1 |
成都市郫都区 | 行政执法(一) | 26201139 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市郫都区 | 行政执法(二) | 26201140 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市郫都区 | 应急执法 | 26201141 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市郫都区 | 产业发展 | 26301131 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市郫都区 | 规划建设 | 26301132 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市郫都区 | 财务管理 | 26301133 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市郫都区 | 乡村振兴 | 26301134 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市郫都区 | 信息化管理 | 26301135 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市郫都区 | 乡村运营管理 | 26301136 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新津区 | 城市建设(一) | 26201143 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新津区 | 城市建设(二) | 26201144 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市新津区 | 基层治理(一) | 26201145 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市新津区 | 基层治理(二) | 26201146 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新津区 | 综合管理 | 26301142 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新津区 | 综合管理 | 26301147 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新津区 | 财务管理 | 26301148 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市新津区 | 规划建设(一) | 26301149 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市新津区 | 规划建设(二) | 26301150 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 交通执法(一) | 26201153 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 交通执法(二) | 26201154 | < 5:1 |
简阳市 | 农业执法 | 26201155 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 文旅执法 | 26201156 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 应急执法 | 26201157 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 市场监管执法(一) | 26201158 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 市场监管执法(二) | 26201159 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 综合执法 | 26201160 | < 5:1 |
简阳市 | 综合管理 | 26301151 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
简阳市 | 投促专员 | 26301152 | ≥ 100:1 |
简阳市 | 规划建设 | 26301161 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
简阳市 | 基层治理 | 26301162 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 综合管理 | 26301163 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
简阳市 | 乡村规划(一) | 26301164 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 乡村规划(二) | 26301165 | < 5:1 |
简阳市 | 现代农旅(一) | 26301166 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 现代农旅(二) | 26301167 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 公共卫生 | 26301168 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市 | 综合管理 | 26301169 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
都江堰市 | 市场监管执法 | 26201175 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
都江堰市 | 应急管理执法 | 26201176 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
都江堰市 | 文化市场执法 | 26201177 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
都江堰市 | 综合执法 | 26201178 | < 5:1 |
都江堰市 | 农业执法 | 26201179 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
都江堰市 | 交通运输执法 | 26201180 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
都江堰市 | 教学管理 | 26301170 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
都江堰市 | 党员教育 | 26301171 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
都江堰市 | 住房保障服务 | 26301172 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
都江堰市 | 财务管理 | 26301173 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
都江堰市 | 信息化管理 | 26301174 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
都江堰市 | 综合管理 | 26301181 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
都江堰市 | 产业发展 | 26301182 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
都江堰市 | 规划和安全管理 | 26301183 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
都江堰市 | 综合管理 | 26301184 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
彭州市 | 应急执法(一) | 26201189 | < 5:1 |
彭州市 | 应急执法(二) | 26201190 | < 5:1 |
彭州市 | 综合执法(一) | 26201191 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
彭州市 | 综合执法(二) | 26201192 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
彭州市 | 综合执法(三) | 26201193 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
彭州市 | 综合管理(一) | 26301185 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
彭州市 | 综合管理(二) | 26301186 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
彭州市 | 综合管理(一) | 26301187 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
彭州市 | 综合管理(二) | 26301188 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
邛崃市 | 交通执法 | 26201196 | < 5:1 |
邛崃市 | 农业执法 | 26201197 | < 5:1 |
邛崃市 | 产业发展 | 26201198 | < 5:1 |
邛崃市 | 应急处置 | 26201199 | < 5:1 |
邛崃市 | 市场监管 | 26201200 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
邛崃市 | 综合执法 | 26201201 | < 5:1 |
邛崃市 | 信息管理 | 26301194 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
邛崃市 | 林业技术 | 26301195 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
邛崃市 | 信息管理 | 26301202 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
邛崃市 | 财务管理 | 26301203 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
邛崃市 | 综合文稿 | 26301204 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
邛崃市 | 城市建设 | 26301205 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
邛崃市 | 农村发展 | 26301206 | < 5:1 |
邛崃市 | 法治建设 | 26301207 | < 5:1 |
邛崃市 | 法治建设 | 26301208 | < 5:1 |
邛崃市 | 规划建设(一) | 26301209 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
邛崃市 | 规划建设(二) | 26301210 | < 5:1 |
崇州市 | 行政执法(一) | 26201216 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
崇州市 | 行政执法(二) | 26201217 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
崇州市 | 行政执法(三) | 26201218 | < 5:1 |
崇州市 | 行政执法(四) | 26201219 | < 5:1 |
崇州市 | 综合管理 | 26201220 | < 5:1 |
崇州市 | 农业综合执法(一) | 26201221 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
崇州市 | 农业综合执法(二) | 26201222 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
崇州市 | 综合管理 | 26301211 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
崇州市 | 城乡规划 | 26301212 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
崇州市 | 产业发展 | 26301213 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
崇州市 | 综合管理 | 26301214 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
崇州市 | 业务岗位 | 26301215 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
金堂县 | 综合执法(一) | 26201225 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
金堂县 | 综合执法(二) | 26201226 | < 5:1 |
金堂县 | 综合执法(三) | 26201227 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
金堂县 | 产业发展(一) | 26301223 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
金堂县 | 产业发展(二) | 26301224 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大邑县 | 城市执法 | 26201228 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大邑县 | 规划林业执法 | 26201229 | < 5:1 |
大邑县 | 市场执法 | 26201230 | < 5:1 |
大邑县 | 农业执法 | 26201231 | < 5:1 |
大邑县 | 交通执法 | 26201232 | < 5:1 |
大邑县 | 应急执法 | 26201233 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大邑县 | 财务管理 | 26301234 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大邑县 | 业务岗位 | 26301235 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大邑县 | 科服管理 | 26301236 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大邑县 | 项目规划管理 | 26301237 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大邑县 | 自然资源管理 | 26301238 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大邑县 | 综合管理 | 26301239 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
大邑县 | 城乡规划管理 | 26301240 | < 5:1 |
蒲江县 | 行政执法(一) | 26201244 | < 5:1 |
蒲江县 | 行政执法(二) | 26201245 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
蒲江县 | 行政执法(三) | 26201246 | < 5:1 |
蒲江县 | 行政执法(四) | 26201247 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
蒲江县 | 机关党建 | 26301241 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
蒲江县 | 纪检监察 | 26301242 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
蒲江县 | 统计分析 | 26301243 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
蒲江县 | 乡村振兴 | 26301248 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
蒲江县 | 综合管理(一) | 26301249 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
蒲江县 | 综合管理(二) | 26301250 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市司法局 | 行政复议 | 31201001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(一) | 31201002 | < 5:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(二) | 31201003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(三) | 31201004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(四) | 31201005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(五) | 31201006 | < 5:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 法治建设(六) | 31201007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 综合管理 | 31201008 | ≥ 100:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 金融财会(一) | 31201009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 金融财会(二) | 31201010 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 司法助理员(一) | 31201011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 司法助理员(二) | 31201012 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 司法助理员(三) | 31201013 | < 5:1 |
成都市县(市、区)司法局 | 司法助理员(四) | 31201014 | < 5:1 |
成都市中级人民法院 | 法官助理(一) | 33201001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市中级人民法院 | 法官助理(二) | 33201002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市中级人民法院 | 法官助理(三) | 33201003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市中级人民法院 | 司法行政人员(法医) | 33201004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市中级人民法院 | 司法警察 | 33201005 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(一) | 33201006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二) | 33201007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三) | 33201008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(四) | 33201009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(五) | 33201010 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(六) | 33201011 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(七) | 33201012 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(八) | 33201013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(九) | 33201014 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十) | 33201015 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十一) | 33201016 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十二) | 33201017 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十三) | 33201018 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十四) | 33201019 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十五) | 33201020 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十六) | 33201021 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十七) | 33201022 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十八) | 33201023 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(十九) | 33201024 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十) | 33201025 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十一) | 33201026 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十二) | 33201027 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十三) | 33201028 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十四) | 33201029 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十五) | 33201030 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十六) | 33201031 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十七) | 33201032 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十八) | 33201033 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(二十九) | 33201034 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十) | 33201035 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十一) | 33201036 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十二) | 33201037 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十三) | 33201038 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十四) | 33201039 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 法官助理(三十五) | 33201040 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(一) | 33201041 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(二) | 33201042 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(三) | 33201043 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(四) | 33201044 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(财务一) | 33201045 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(财务二) | 33201046 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 司法行政人员(计算机) | 33201047 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市辖区基层法院 | 司法警察(一) | 33201048 | < 5:1 |
成都市辖区基层法院 | 司法警察(二) | 33201049 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层法院 | 司法警察(三) | 33201050 | < 5:1 |
成都市人民检察院 | 检察官助理 | 34201001 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市人民检察院 | 侦查员(一) | 34201002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市人民检察院 | 侦查员(二) | 34201003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市人民检察院 | 司法行政人员(宣传) | 34201004 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市锦江区人民检察院 | 检察官助理(一) | 34201005 | < 5:1 |
成都市锦江区人民检察院 | 检察官助理(二) | 34201006 | < 5:1 |
成都市青羊区人民检察院 | 检察官助理(一) | 34201007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市青羊区人民检察院 | 检察官助理(二) | 34201008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市青羊区人民检察院 | 检察官助理(三) | 34201009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市金牛区人民检察院 | 检察官助理(一) | 34201010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市金牛区人民检察院 | 检察官助理(二) | 34201011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市武侯区人民检察院 | 检察官助理(一) | 34201012 | < 5:1 |
成都市武侯区人民检察院 | 检察官助理(二) | 34201013 | < 5:1 |
成都市成华区人民检察院 | 检察官助理 | 34201014 | < 5:1 |
成都市新都区人民检察院 | 检察官助理 | 34201015 | < 5:1 |
成都市双流区人民检察院 | 检察官助理 | 34201016 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
成都市双流区人民检察院 | 司法行政人员(党务) | 34201017 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市郫都区人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 34201018 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
简阳市人民检察院 | 检察官助理 | 34201019 | < 5:1 |
都江堰市人民检察院 | 司法行政人员 | 34201020 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
崇州市人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 34201021 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
金堂县人民检察院 | 司法行政人员(宣传) | 34201022 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 34201023 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(一) | 34201024 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(二) | 34201025 | < 5:1 |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(三) | 34201026 | < 5:1 |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(四) | 34201027 | < 5:1 |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(五) | 34201028 | < 5:1 |
成都市辖区基层人民检察院 | 检察官助理(六) | 34201029 | < 5:1 |
成都市辖区基层人民检察院 | 司法警察(一) | 34201030 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
成都市辖区基层人民检察院 | 司法警察(二) | 34201031 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
